化驗室儀器校準服務詢價公告
我公司化驗室儀器需要校準,具體內容如下:
一、儀器明細及最高限價:
序號 | 計量器具名稱 | 規格型號 | 出廠編號 | 最高單價 (元/件) | 件數 | 最高總價 (元) |
1 | 白度儀 | WSB-2 | 1503065 | 400 | 1 | 400 |
2 | 白度測定儀 | YQ-Z-48-B | B1318 | 400 | 1 | 400 |
3 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | 101-1A | 173325 | 380 | 1 | 380 |
4 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9030A | 1304602 | 380 | 1 | 380 |
5 | 電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9030A | 68377 | 380 | 1 | 380 |
6 | 電子天平 | LT102B | 55945 | 400 | 1 | 400 |
7 | 電子天平 | FA2004B | 85009 | 400 | 1 | 400 |
8 | 電子天平 | FA2104N | 400310089007 | 400 | 1 | 400 |
9 | 電子天平 | ME204E | B534330230 | 400 | 1 | 400 |
10 | 電子天平 | JE1001 | 473794 | 400 | 1 | 400 |
11 | 電子天平 | LT102B | 65372 | 400 | 1 | 400 |
12 | 可見分光光度計 | 722S | 16120049 | 300 | 1 | 300 |
13 | 紫外可見分光光度計 | 755B | 75511050006 | 400 | 1 | 400 |
14 | 數字式酸度計 | PHS-3C | 40183 | 300 | 1 | 300 |
15 | 數字式酸度計 | PHS-3C | 600411060073 | 300 | 1 | 300 |
16 | 數字式酸度計 | PHS-3C | 600408N0019110248 | 300 | 1 | 300 |
17 | 電腦整箱抗壓試驗機 | PN-CT5OKA | 1003121 | 400 | 1 | 400 |
18 | 電子拉力試驗 | JSL-1000N型 | 170615 | 400 | 1 | 400 |
19 | 箱式電阻爐 | 4-10 | 2476 | 500 | 1 | 500 |
20 | 光控石墨爐 | WF-1E | 16120061 | 1050 | 1 | 1050 |
21 | 原子吸收分光光度 | WFX-200 | 16100061 | 1050 | 1 | 1050 |
22 | 原子熒光光度計 | AFS-8220 | 15121806 | 900 | 1 | 900 |
23 | 真空干燥箱 | DZF-6050SA | 17101602 | 380 | 1 | 380 |
24 | 火焰光度計 | FP6410 | 460319050319060002 | 800 | 1 | 800 |
25 | 試驗篩 | GBSΦ200 *50 850μm | 5728354 | 100 | 1 | 100 |
26 | 試驗篩 | GBSΦ200 *50 150μm | 5728355 | 100 | 1 | 100 |
27 | 標準白板 | 065 | 300 | 1 | 300 | |
28 | 紫外可見分光光度計 | TU-1810 | 291812010102 | 400 | 1 | 400 |
29 | 電子天平 | LT102B | 0104741 | 400 | 1 | 400 |
30 | 電子天平 | LT102B | 0074757 | 400 | 1 | 400 |
31 | 濁度儀 | WGZ-2A | 2110076 | 450 | 1 | 450 |
32 | 電子計重稱 | 8005-3 | C200807460 | 100 | 1 | 100 |
最高合價 | 13670元 |
以上價格含稅6%。中標人完成以上所有儀器校準后,須向瑞豐公司提供合格的檢測報告各一份。
二、提供檢測報告時間:合同簽訂后10個工作日。
三、報價須知:
歡迎具有儀器校準等相關資質和實驗室認可證書(CNAS)的單位前來報價。有意者請將報價資料蓋章密封后于2022 年 6 月9日下午15:00 前郵寄或送至江蘇省瑞豐鹽業有限公司生產技術部(豐縣北苑路27#)董工(收),電話:17751997536。
超過最高限價的報價無效。我公司將與合價報價最低的單位進行合作。如中標價出現報價相同的情況則抽簽決定中標人。
報價資料:1、營業執照復印件(加蓋公章)2、實驗室認可證書(CNAS)復印件(加蓋公章)3、標價的儀器校準報價單
儀器校準報價單(另附)
江蘇省瑞豐鹽業有限公司生產技術部
2022年6月 6日
版權所有:Copyright ? 2001-2022 江蘇省瑞豐鹽業有限公司 版權所有 蘇ICP備05043045號-1